Die Hardy DSB01C Double Ended Shear Beam Wägezellen und das MDSB01C Montagematerial sind für den Einsatz an Tanks, Trichtern oder Behältern mit mittlerem bis hohem Fassungsvermögen konzipiert. Diese Serie bietet hohe Genauigkeit und zuverlässige Leistung mit der branchenführenden elektronischen Kalibrierungstechnologie C2 von Hardy.
Die DSB01C- und Montageserie eignet sich ideal für Tanks und Behälter mit hohem Fassungsvermögen und ist ein zuverlässiges Arbeitspferd, das sich für Schwerlastanwendungen eignet. Die Wägezellen sind entweder aus legiertem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Sowohl Edelstahl als auch vernickelter legierter Stahl sind in den Größen 5Klb bis 250Klb (2,27 bis 113,4 metrische Tonnen) erhältlich, wobei das Befestigungsmaterial separat erhältlich ist.
Sie sind öl- und wasserdicht sowie korrosionsbeständig und somit für alle Arten von Umgebungen geeignet. Sie haben eine Schutzart von IP67. DSB01C-Wägezellen werden mit einem 9 m langen Kabel geliefert.
Aufgrund ihres Legacy-Status ist eine Mindestbestellmenge von 10 Stück pro SKU erforderlich, und es kann zu längeren Lieferzeiten kommen.
SPEZIFIKATIONEN DSB01C-SS DSB01C-AS
Nennausgang (ES) 3±0,003mV/V 3±0,003mV/V
Max # Verifizierung Int. 3000 3000
Min. Verifizierung Int. Emax/7500 Emax/12500
Nullabgleich <±1,0% R.O. <±1,0% R.O.
Kombinierter Fehler <±0,023 % r.F. <±0,023 % r.F.
Eingangswiderstand 700±7 ohm 700±7 ohm
Ausgangswiderstand 703 ± 4 ohm 703 ± 4 ohm
Isolationswiderstand >5000 Mohm@50 VDC >5000 Mohm@50VDC
Erregung 5 - 12 vdc 5 - 12 vdc
Sichere Belastungsgrenze 150% Emax 150% Emax
Höchstlast 300% Emax 300% Emax
Sensormaterial Edelstahl 17-4PH Nickelbeschichteter legierter Stahl
Max. Verdrehsicherung 40% Emax 40% Emax
Max. Anti-Seitenbelastung 20% Emax 20% Emax
Max. vertikales Heben 5-20Klb: 3,3K (1,5mt) 5-20Klb: 3,3K (1,5mt)
30-75Klb: 11K (5mt) 30-75Klb: 11K (5mt)
100-150Klb: 16,5K (7,5mt) 100-150Klb: 16,5K (7,5mt)
200-250Klb: 68K (31mt) 200-250Klb: 68K (31mt)
Versiegeln Eingetopft Gekapselt
Zulassungen CE, IP67 CE, IP67
Garantie Zwei Jahre Zwei Jahre
Edelstahl-Wägezellen DSB01C
Modell Nummer | Montage | Kapazität | C2® | Kabel | Gewicht | |
DSB01C-SS-5KLB | MDSB01C-SS-5-20KLB | 5.000 Lbs. | 2,268 Kg | Ja | 30' | 5 lbs. |
DSB01C-SS-10KLB | MDSB01C-SS-5-20KLB | 10.000 Lbs. | 4,536 Kg | Ja | 30' | 5 lbs. |
DSB01C-SS-20KLB | MDSB01C-SS-5-20KLB | 20.000 Lbs. | 9,072 Kg | Ja | 30' | 5 lbs. |
DSB01C-SS-30KLB | MDSB01C-SS-30-75KLB | 30.000 Lbs. | 13.608 kg | Ja | 30' | 7 lbs. |
DSB01C-SS-50KLB | MDSB01C-SS-30-75KLB | 50.000 Lbs. | 22.680 kg | Ja | 30' | 16 lbs. |
DSB01C-SS-60KLB | MDSB01C-SS-30-75KLB | 60.000 Lbs. | 27.216 kg | Ja | 30' | 16 lbs. |
DSB01C-SS-75KLB | MDSB01C-SS-30-75KLB | 75.000 Lbs. | 34.019 kg | Ja | 30' | 16 lbs. |
DSB01C-SS-100KLB | MDSB01C-SS-100KLB | 100.000 Lbs. | 45.359 kg | Ja | 30' | 24 Lbs. |
DSB01C-SS-150KLB | MDSB01C-SS-150KLB | 150.000 Lbs. | 68.039 kg | Ja | 30' | 24 Lbs. |
DSB01C-SS-200KLB | MDSB01C-SS-200-250KLB | 200.000 Lbs. | 90.718 kg | Ja | 30' | 46 lbs. |
DSB01C-SS-250KLB | MDSB01C-SS-200-250KLB | 250.000 Lbs. | 113,398 Kg | Ja | 30' | 46 lbs. |
Wägezellen aus legiertem Stahl DSB01C
Modell Nummer | Halterung | Kapazität | C2® | Kabel | Gewicht | |
DSB01C-AS-5KLB | MDSB01C-AS-5-20KLB | 5.000 Lbs. | 2,268 Kg | Ja | 30' | 5 lbs. |
DSB01C-AS-10KLB | MDSB01C-AS-5-20KLB | 10.000 Lbs. | 4.536 kg | Ja | 30' | 5 lbs. |
DSB01C-AS-20KLB | MDSB01C-AS-5-20KLB | 20.000 Lbs. | 9.072 kg | Ja | 30' | 5 lbs. |
DSB01C-AS-30KLB | MDSB01C-AS-30-75KLB | 30.000 Lbs. | 13.608 kg | Ja | 30' | 7 lbs. |
DSB01C-AS-50KLB | MDSB01C-AS-30-75KLB | 50.000 Lbs. | 22.680 kg | Ja | 30' | 16 lbs. |
DSB01C-AS-60KLB | MDSB01C-AS-30-75KLB | 60.000 Lbs. | 27.216 kg | Ja | 30' | 16 lbs. |
DSB01C-AS-75KLB | MDSB01C-AS-30-75KLB | 75.000 Lbs. | 34.019 kg | Ja | 30' | 16 lbs. |
DSB01C-AS-100KLB | MDSB01C-AS-100KLB | 100.000 Lbs. | 45.359 kg | Ja | 30' | 24 Lbs. |
DSB01C-AS-150KLB | MDSB01C-AS-150KLB | 150.000 Lbs. | 68.039 kg | Ja | 30' | 24 Lbs. |
DSB01C-AS-200KLB | MDSB01C-AS-200-250KLB | 200.000 Lbs. | 90.718 kg | Ja | 30' | 46 lbs. |
DSB01C-AS-250KLB | MDSB01C-AS-200-250KLB | 250.000 Lbs. | 113,398 Kg | Ja | 30' | 46 Lbs. |
DSB01C Befestigungsmaterial Edelstahl
Modellnummer | Kompatibler Sensor Kapazität | Ausführung | Gewicht | |||
MDSB01C-SS-5-20KLB | 5.000 lbs. bis 20.000 lbs. | Rostfrei | 30 Lbs. | |||
MDSB01C-SS-30-75KLB | 30.000 lbs. bis 75.000 lbs. | Rostfrei | 90 lbs. | |||
MDSB01C-SS-100KLB | 100.000 Lbs. | Rostfrei | 170 lbs. | |||
MDSB01C-SS-150KLB | 150.000 Lbs. | Rostfrei | 170 lbs. | |||
MDSB01C-SS-200-250KLB | 200.000 lbs. bis 250.000 lbs. | Rostfrei | 720 lbs. |
DSB01C Befestigungselemente Legierter Stahl
Modellnummer | Kompatible Sensorkapazität | Ausführung | Gewicht | |||
MDSB01C-AS-5-20KLB | 5.000 lbs. bis 20.000 lbs. | Beschichtet | 30 Lbs. | |||
MDSB01C-AS-30-75KLB | 30.000 lbs. bis 75.000 lbs. | Beschichtet | 90 lbs. | |||
MDSB01C-AS-100KLB | 100.000 Lbs. | Beschichtet | 170 lbs. | |||
MDSB01C-AS-150KLB | 150.000 Lbs. | Beschichtet | 170 lbs. | |||
MDSB01C-AS-200-250KLB | 200.000 lbs. bis 250.000 lbs. | Beschichtet | 720 lbs. |
DieHardy-Prozess-Toolboxist eine Reihe von Produktivitätswerkzeugen, die industrielle Wägefunktionen unterstützen. Jedes Tool spart Zeit, erhöht die Genauigkeit, verbessert die Effizienz oder verringert das Risiko bei Prozesswägeanwendungen, einschließlich der elektronischen C2®-Kalibrierung und des Integrated Technician®, um nur einige zu nennen.
Hardy-Wägezellen unterstützen die folgenden Funktionen der Hardy Process Toolbox, wenn sie mit einem Hardy-Instrument und einem Hardy C2®-Kabel gekoppelt sind.
C2® (oder eCAL) Elektronische Kalibrierung
Das HardyC2®(oder eCAL, wie es in China genannt wird) ermöglicht eine schnelle und einfache elektronische Kalibrierung eines Wägesystems, ohne dass schwere Prüfgewichte benötigt werden.
INTEGRATED TECHNICIAN® Bedienerdiagnose
Der HardyINTEGRIERTE TECHNIKER (IT)hilft Ihnen bei der Fehlersuche in Ihrem Wägesystem und bei der Diagnose von Problemen über die Vorderseite des Geräts oder über die SPS. Diese Tests zeigen Systemgewichte, Spannungen und Pass/Fail-Anzeigen an, um ein Problem auf das Gerät, die Verkabelung oder die Sensoren zu beschränken und so die Wartungskosten zu senken.